CLO Mapping & Alignment — ความสอดคล้องของหลักสูตร
โครงสร้างการเชื่อมโยง PLO → รายวิชา (CLO) และช่องว่างการประเมิน · ปีการศึกษา 2568
10
PLO ทั้งหมดในหลักสูตร
8
PLO ที่มีการประเมินแล้ว (80%)
46
CLO ทั้งหมด
17
รายวิชาที่เชื่อมโยง
ช่องว่างการประเมิน: PLO2 และ PLO5 ยังไม่มีรายวิชา/CLO เชื่อมโยงในระบบ — สันนิษฐานว่าประเมินในชั้นปีอื่น ควรยืนยันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูล
จำนวนรายวิชาที่รองรับแต่ละ PLO
ความสมดุลของหลักสูตร — PLO ที่มีวิชารองรับน้อย/ไม่มี ควรทบทวนการกระจายรายวิชา
น้ำหนักหลักสูตร เทียบ ผลสัมฤทธิ์
แท่ง = จำนวนวิชา (แกนซ้าย) · เส้น = คะแนนเฉลี่ย (แกนขวา, เต็ม 4) — จุดที่วิชามากแต่คะแนนต่ำคือจุดที่ควรลงทุนพัฒนา
รายละเอียดการเชื่อมโยง PLO → รายวิชา (เรียงคะแนนน้อย → มาก)
| PLO | วิชา | คะแนนเฉลี่ย | ระดับ | รายวิชา (คะแนนเฉลี่ย) |
|---|---|---|---|---|
| PLO1 | 15 | 2.37 | พอใช้ | ชีวเคมี (2.04) จุลชีววิทยา (2.08) กายวิภาคฯ (2.09) จิตวิทยา (2.49) วิทยาศาสตร์ (2.53) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2.58) พืชสมุนไพร (2.85) เราคือสบช. (2.94) ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (2.97) การออกกำลังกาย (3.04) พลเมืองวิวัฒน์ (3.09) การพัฒนาบุคลิกภาพ (3.13) การรู้ดิจิทัล (3.15) ภูมิปัญญาไทย (3.31) ภาษาไทยเชิงวิชาการ (3.73) |
| PLO2 | 0 | — | - | ยังไม่มีรายวิชาเชื่อมโยง |
| PLO3 | 6 | 3.39 | ดี | เราคือสบช. (3.09) วิทยาศาสตร์ (3.21) การออกกำลังกาย (3.40) ภูมิปัญญาไทย (3.62) พลเมืองวิวัฒน์ (3.68) กายวิภาค (3.99) |
| PLO4 | 5 | 3.21 | ดี | ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (2.92) วิทยาศาสตร์ (3.14) พืชสมุนไพร (3.29) จิตวิทยาพัฒนาการ (3.52) ภูมิปัญญาไทย (3.68) |
| PLO5 | 0 | — | - | ยังไม่มีรายวิชาเชื่อมโยง |
| PLO6 | 2 | 3.55 | ดีมาก | เราคือสบช. (3.44) พลเมืองวิวัฒน์ (3.69) |
| PLO7 | 2 | 2.71 | ปานกลาง | ภาษาไทยเชิงวิชาการ (3.61) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (3.78) |
| PLO8 | 6 | 3.30 | ดี | ชีวเคมี (3.13) ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (3.14) กายวิภาค (3.17) การรู้ดิจิทัล (3.31) วิทยาศาสตร์ (3.44) จุลชีววิทยา (3.59) |
| PLO9 | 7 | 3.42 | ดี | จิตวิทยา (3.12) การพัฒนาบุคลิกภาพ (3.24) พืชสมุนไพร (3.42) เราคือสบช. (3.43) พลเมืองวิวัฒน์ (3.62) ภูมิปัญญาไทย (3.68) การออกกำลังกาย (4.00) |
| PLO10 | 3 | 3.36 | ดี | ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (3.32) วิทยาศาสตร์ (3.38) พืชสมุนไพร (3.68) |
สีป้ายวิชา: แดง = ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (2) เหลือง = ยังไม่ถึงเป้าหมาย (3) เทา = บรรลุเป้าหมาย